Цитогумат Клей
Посевные площади 2025 · Расширение географии
🌾 Сибирский федеральный округ — посевные площади (тыс. га)
| Регион / культура | Рапс | Горох | Чечевица | Соя |
| Алтайский край | 286 | 146 | 170 | 262 |
| Красноярский край | 301 | 48 | 15 | 16 |
| Омская область | 189 | 148 | 50 | 94 |
| Новосибирская область | 184 | 116 | 25 | 25 |
| Иркутская область | 98 | 24 | — | — |
| Кемеровская область | 199 | 68 | — | 7 |
| Томская область | 35 | 9 | — | 1 |
| Республика Хакасия | 25 | 3 | — | — |
| 📊 Итого по культурам | 1 317 | 562 | 260 | 405 |
| 🌾 Общая площадь (все культуры) | 2 544 тыс. га (рапс + горох + чечевица + соя) |
Потенциал региона (СФО), тыс. га
Красноярский край
380
тыс. га
Новосибирская обл.
350
тыс. га
Иркутская область
122
тыс. га
Кемеровская обл.
274
тыс. га
Республика Хакасия
28
тыс. га
Рапс — ТОП-5 регионов за пределами СФО (тыс. га, 2025)
| Регион | Посевная площадь |
| Республика Татарстан | 159,1 |
| Орловская область | 129,1 |
| Тульская область | 108,2 |
| Брянская область | 93,8 |
| Республика Башкортостан | 80,8 |
Горох — ТОП-5 регионов за пределами СФО (тыс. га, 2025)
| Регион | Посевная площадь |
| Ставропольский край | 236,2 |
| Ростовская область | 187,5 |
| Краснодарский край | 155,1 |
| Рязанская область | 83,1 |
| Тамбовская область | 80,9 |
Соя — ТОП-5 регионов за пределами СФО (тыс. га, 2025)
| Регион | Посевная площадь |
| Амурская область | 916,5 |
| Курская область | 418,2 |
| Белгородская область | 306,4 |
| Тамбовская область | 297,4 |
| Воронежская область | 261,7 |
Чечевица — регионы за пределами СФО (тыс. га, 2025)
| Регион | Посевная площадь |
| Саратовская область | 182,0 |
| Оренбургская область | 83,0 |
| Волгоградская область | 56,0 |